|
APARTAMENTS BERGANTI PLATGES C.B. PRECIOS /PRIX/PRICES / PREISE 2012 |
||||||||
| 31/03-28/04 | 28/04-02/06 | 02/06-30/06 | 30/06-01/09 | 01/09-29/09 | 29/09-27/10 | |||
| Apart.1 | 340 | 340 | 401 | 767 | 401 | 340 | ||
| Apart.2 | 268 | 268 | 315 | 602 | 315 | 268 | ||
| Apart.3 | 268 | 268 | 315 | 602 | 315 | 268 | ||
| Apart.4 | 286 | 286 | 337 | 643 | 337 | 286 | ||
| Apart.5 | 170 | 170 | 200 | 340 | 200 | 170 | ||
| Apart.6 | 229 | 229 | 270 | 515 | 270 | 229 | ||
| Apart.7 | 304 | 304 | 359 | 685 | 359 | 304 | ||
| Apart.8 | 324 | 324 | 383 | 731 | 383 | 324 | ||
| Apart.9 | 390 | 390 | 461 | 881 | 461 | 390 | ||
| Apart.10 | 304 | 304 | 359 | 685 | 359 | 304 | ||
| Apart.11 | 286 | 286 | 337 | 643 | 337 | 286 | ||
| Apart.12 | 340 | 340 | 401 | 767 | 401 | 340 | ||
| Apart.13 | 340 | 340 | 401 | 767 | 401 | 340 | ||
| Apart.14 | 340 | 340 | 401 | 767 | 401 | 340 | ||
| Apart.15 | 340 | 340 | 401 | 767 | 401 | 340 | ||
| LIMPIEZAS APARTAMENTOS ULTIMO DIA/ APARTMENTS CLEANING LAST DAY / NETTOYAGE DERNIER JOUR / ENDREINIGUNG | ||||||||
| Apart.1 | 50 Euro | Apart.8 | 50 Euro | |||||
| Apart.2 | 40 Euro | Apart.9 | 60 Euro | |||||
| Apart.3 | 40 Euro | Apart.10 | 50 Euro | |||||
| Apart.4 | 40 Euro | Apart.11 | 50 Euro | |||||
| Apart.5 | 25 Euro | Apart.12 | 50 Euro | |||||
| Apart.6 | 40 Euro | Apart.13 | 50 Euro | |||||
| Apart.7 | 50 Euro | Apart.14 | 50 Euro | |||||
| Apart.15 | 50 Euro | |||||||
| SABANAS Y TOALLAS / BED LINEN AND TOWELS / LINGE DE LIT ET DE TOILETTE / BETTWΔSCHE UND HANDTάCHER | ||||||||
|
RENT BED-LINEN / ALQUILER SABANAS / LOCATION LINGE DE LIT / VERMIETEN BETTWΔSCHE |
10 EURO/PERSONE | |||||||
|
RENT BED-LINEN + TOWELS / ALQUILER SABANAS + TOALLAS / LOCATION LINGE DE LIT ET DE TOILETTE / VERMIETEN BETTWΔSCHE + HANDTάCHER |
15 EURO/PERSONE | |||||||